Статистика Arma Reforger — Zone Of Survival

Боевая статистика, Conflict, строительство, логистика, медицина, техника и вклад игроков в командную игру.

ℹ О статистике. Здесь собраны публичные показатели игроков серверов ZoS: убийства игроков и AI, помощь, нокауты, игровое время, снабжение, лечение, действия Conflict, строительство, размещённые сущности, XP строительства, захваты баз и другие доступные серверные события. Откройте профиль игрока, чтобы посмотреть подробный боевой стиль, строительство, технику, экономику, достижения и историю боя. Conflict и строительные показатели учитывают установленный для сервера reset_at.

🏆 УБИЙСТВА

1. ZakyZet8 108
2. artem3 296

🎯 PvP

1. ZakyZet1 775
2. Kusochek1 154
3. sunvvell1 017

🤖 AI

1. ZakyZet6 333
2. artem2 718

🤝 ПОМОЩЬ

1. ZakyZet81
3. Vaskos69

⏱ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ

1. ZakyZet397 ч 54 мин
2. Дон Окунь371 ч 37 мин
3. Astacidae297 ч 59 мин

⭐ XP

1. ZakyZet332 064
2. Kusochek165 735
3. Simon _Ghost_158 198
Игроков найдено: 1 431 · Conflict и строительные показатели учитывают reset_at. · Роль определяется по активности в час.
#ИгрокРольВремяУбийстваAIPvPПомощьНокаутыСмертиK/D📦 Припасы🩺 Медик🏗 Conflict🧱 Размещено🔨 Стройка⭐ XP стройки🚩 БазыВыстрелыЛечениеТехникаПешкомНа техникеXP
1201poland_W—0 мин0000000.000000000600343 м0 м0
1202Nekit—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1203dolbanydran1k—0 мин0000000.0000000001000572 м0 м0
1204l have a sharingan—0 мин0000000.00000000000077 м0 м12
1205(.$~~~BAIBAI~~~$.)—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1206DIMON—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1207IAmARealRascal—0 мин0000000.00000000000091 м0 м2
1208VØRØNA—0 мин0000000.000000000000138 м0 м0
1209Max—0 мин0000000.00000000010020 м0 м0
1210maksim2016md—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1211Yrs—0 мин0000000.00000000040078 м0 м0
1212maZafakep—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1213Ofland—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1214[SVR]CHUPA—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1215†DRAGON†—0 мин0000000.000000000771086 м0 м-30
1216vgta1356—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1217balkon_voin—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1218RS | 1 |—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1219Pantera—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1220Dilim0n—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1221N3MPU—0 мин0000000.0000000001800128 м0 м-30
1222pokret—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1223markkpachikob2027—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1224lynx570—0 мин0000000.00000000000066 м0 м0
1225vovapoop2022—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1226lolikkolik2020—0 мин0000000.000000000300044 м0 м0
1227Колоноскоп—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1228head will surotik—0 мин0000000.00000000010084 м0 м0
1229Shifu—0 мин0000000.000000000100179 м0 м-30
1230DINAMIC—0 мин0000000.00000000010098 м0 м0
1231Dan—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1232NEXTTEW—0 мин0000000.0000000005100275 м0 м0
1233suyeta—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1234Artem—0 мин0000000.000000000300095 м0 м0
1235Atery—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1236DORONIN—0 мин0000000.000000000560022 м0 м0
1237kraker630—0 мин0000010.00000000000042 м0 м0
1238GHOST—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1239Роман—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1240Jonder—0 мин0000000.00000000030029 м0 м0
1241Позывной _Омут_ |Ф—0 мин0000000.00000000000020 м0 м0
1242JFighter—0 мин0000000.00000000040012 м0 м0
1243barasly—0 мин0000000.0000000000007 м0 м0
1244Lobz1k—0 мин0000000.0000000000003 м0 м0
1245CKIF—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1246[NW] PanzerLowe—0 мин0000000.00000000000030 м0 м0
1247bazilio—0 мин0000000.000000000000125 м0 м-30
1248PoZoRn1K—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1249deinVermieter—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1250Vinil—0 мин0000000.00000000000018 м0 м0