Статистика Arma Reforger — Zone Of Survival

Боевая статистика, Conflict, строительство, логистика, медицина, техника и вклад игроков в командную игру.

ℹ О статистике. Здесь собраны публичные показатели игроков серверов ZoS: убийства игроков и AI, помощь, нокауты, игровое время, снабжение, лечение, действия Conflict, строительство, размещённые сущности, XP строительства, захваты баз и другие доступные серверные события. Откройте профиль игрока, чтобы посмотреть подробный боевой стиль, строительство, технику, экономику, достижения и историю боя. Conflict и строительные показатели учитывают установленный для сервера reset_at.

🏆 УБИЙСТВА

1. ZakyZet8 108
2. artem3 296

🎯 PvP

1. ZakyZet1 775
2. Kusochek1 154
3. sunvvell1 017

🤖 AI

1. ZakyZet6 333
2. artem2 718

🤝 ПОМОЩЬ

1. ZakyZet81
3. Vaskos69

⏱ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ

1. ZakyZet397 ч 54 мин
2. Дон Окунь371 ч 37 мин
3. Astacidae297 ч 59 мин

⭐ XP

1. ZakyZet332 064
2. Kusochek165 735
3. Simon _Ghost_158 198
Игроков найдено: 1 431 · Conflict и строительные показатели учитывают reset_at. · Роль определяется по активности в час.
#ИгрокРольВремяУбийстваAIPvPПомощьНокаутыСмертиK/D📦 Припасы🩺 Медик🏗 Conflict🧱 Размещено🔨 Стройка⭐ XP стройки🚩 БазыВыстрелыЛечениеТехникаПешкомНа техникеXP
1251klaud982—0 мин0000000.0000000003600622 м0 м-9
1252Хитрый Пес—0 мин0000000.00000000000012 м0 м0
1253LETA—0 мин0000000.000000000300032 м0 м0
1254EL_vato22—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1255DAG-05—0 мин0000000.00000000026000394 м0 м-30
1256Вазелин—0 мин0000000.00000000000099 м0 м0
1257Сибирских—0 мин0000000.00000000000034 м0 м0
1258dontlaughatme—0 мин0000000.0000000000008 м0 м0
1259Kai—0 мин0000210.0000000002100072 м0 м0
1260фанпей qwolberq—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1261♥Pornyha🦈—0 мин0000000.0000000001002 м0 м0
1262GG WP🤝 Поддержка0 мин0001100.0000000003900501 м0 м-30
1263egorgruz228o—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1264vlad0088970967867—0 мин0000000.000000000350086 м0 м0
1265V L A S O V—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1266CEPbIU63—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1267GlakUrod⁴²—0 мин0000000.0000000000001 м0 м0
1268MASTURBEK—0 мин0000000.000000000000282 м0 м0
1269гойда завор—0 мин0000000.00000000000013 м0 м0
1270HORNI—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1271RusikUncle_—0 мин0000000.00000000000056 м0 м0
1272Sanya_Sanina—0 мин0000000.0000000004900103 м0 м200
127352NGG—0 мин0000000.0000000000001.0 км0 м0
1274FirstManwhite—0 мин0000000.000000000000155 м0 м0
1275(.$~~~BAIBAI~~~$.)—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1276DIMON—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1277IAmARealRascal—0 мин0000000.00000000000091 м0 м2
1278VØRØNA—0 мин0000000.000000000000138 м0 м0
1279poland_W—0 мин0000000.000000000600343 м0 м0
1280LUCKY SKILL GG WP—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1281Nekit—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1282Aug89—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1283dolbanydran1k—0 мин0000000.0000000001000572 м0 м0
1284l have a sharingan—0 мин0000000.00000000000077 м0 м12
128590999999999999999999999—0 мин0000000.00000000000011 м0 м0
1286Yrs—0 мин0000000.00000000040078 м0 м0
1287maZafakep—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1288Max—0 мин0000000.00000000010020 м0 м0
1289maksim2016md—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1290[SVR] Patron_Seth—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1291Pantera—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1292Dilim0n—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1293N3MPU—0 мин0000000.0000000001800128 м0 м-30
1294pokret—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1295Ofland—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1296[SVR]CHUPA—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1297Niktorynki_001#BummerRust—0 мин0000000.0000000003400269 м0 м0
1298vgta1356—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1299balkon_voin—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0
1300RS | 1 |—0 мин0000000.0000000000000 м0 м0